PC32 Corpo 32
Punzone per IMS tipo PC32 Corpo 32. Altezza = 61 mm
PC80 MAX 80Altre soluzioni > PUNZONATURA E TAGLIAFERRI > Tagliaferri > IMS > 5080 Corpo 50.8M79.5 Corpo 79.5
| Codice | H [mm] | Sagoma | Dimensioni | Gioco Matrice | Peso [kg] | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IM5080RX | 25.4 mm |
|
Max. Ø=32 mm | mm | 0.4 |
|
|
| IM5080QX | 25.4 mm |
|
Max. L=22 mm | mm | 0.4 |
|
|
| IM5080OX | 25.4 mm |
|
Max. L=32 mm | mm | 0.4 |
|
|
| IM5080RX.S | 25.4 mm |
|
Max. Ø=32 mm | mm |
|
||
| IM5080QX.S | 25.4 mm |
|
Max. L=22 mm | mm |
|
||
| IM5080OX.S | 25.4 mm |
|
Max. L=32 mm | mm |
|
Matrice per IMS tipo Corpo 50.8. Altezza = 25.4 mm
| A (mm) | B (mm) |
|---|---|
| 50.8 | 25.4 |
Punzone per IMS tipo PC32 Corpo 32. Altezza = 61 mm
Punzone per IMS tipo PC52 Corpo 52. Altezza = 61 mm.
Punzone maggiorato per IMS tipo PC80 Max. 80 mm. Altezza = 37 mm
Matrice per IMS tipo Corpo 79.5. Altezza = 36.5 mm
Matrice per IMS tipo Corpo 120. Altezza = 25.4 mm.