Matrici KINGSLAND
Matrici per Kingsland.
Altre soluzioni > PUNZONATURA E TAGLIAFERRI > Tagliaferri > KINGSLAND > Punzoni KINGSLANDMatrici KINGSLAND
| Codice | Modello | Sagoma | Dimensioni | Gioco Matrice | Peso [kg] | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP9000RK | 9000 |
|
Max. Ø=19 mm | mm | 0.6 |
|
|
| IP9001RK | 9001 |
|
Max. Ø=30 mm | mm | 0.6 |
|
|
| IP9171QK | 9171 |
|
Max. L=21 mm | mm | 0.6 |
|
|
| IP9184OK | 9184 |
|
Max. L=30 mm | mm | 0.6 |
|
|
| IP9004RK | 9004 |
|
Max. Ø=38 mm | mm | 0.6 |
|
|
| IP9172QK | 9172 |
|
Max. L=26 mm | mm | 0.6 |
|
|
| IP9185OK | 9185 |
|
Max. L=38 mm | mm | 0.6 |
|
|
| IP9007RK | 9007 |
|
Max. Ø=57 mm | mm | 0.6 |
|
|
| IP9175QK | 9175 |
|
Max. L=40 mm | mm | 0.6 |
|
|
| IP9188OK | 9188 |
|
Max. L=57 mm | mm | 0.6 |
|
|
| IP9010RK | 9010 |
|
Max. Ø=85 mm | mm | 0.6 |
|
|
| IP9178QK | 9178 |
|
Max. L=60 mm | mm | 0.6 |
|
|
| IP9191OK | 9191 |
|
Max. L=85 mm | mm | 0.6 |
|
|
| IP9011RK | 9011 |
|
Max. Ø=110 mm | mm | 0.6 |
|
|
| IP9179QK | 9179 |
|
Max. L=75 mm | mm | 0.6 |
|
|
| IP9192OK | 9192 |
|
Max. L=110 mm | mm | 0.6 |
|
|
| IP9000RK.S | 9000 |
|
Max. Ø=19 mm | mm |
|
||
| IP9001RK.S | 9001 |
|
Max. Ø=30 mm | mm |
|
||
| IP9171QK.S | 9171 |
|
Max. L=21 mm | mm |
|
||
| IP9184OK.S | 9184 |
|
Max. L=30 mm | mm |
|
||
| IP9004RK.S | 9004 |
|
Max. Ø=38 mm | mm |
|
||
| IP9172QK.S | 9172 |
|
Max. L=26 mm | mm |
|
||
| IP9185OK.S | 9185 |
|
Max. L=38 mm | mm |
|
||
| IP9007RK.S | 9007 |
|
Max. Ø=57 mm | mm |
|
||
| IP9175QK.S | 9175 |
|
Max. L=40 mm | mm |
|
||
| IP9188OK.S | 9188 |
|
Max. L=57 mm | mm |
|
||
| IP9010RK.S | 9010 |
|
Max. Ø=85 mm | mm |
|
||
| IP9178QK | 9178 |
|
Max. L=60 mm | mm |
|
||
| IP9191OK.S | 9191 |
|
Max. L=85 mm | mm |
|
||
| IP9011RK | 9011 |
|
Max. Ø=110 mm | mm |
|
||
| IP9179QK.S | 9179 |
|
Max. L=75 mm | mm |
|
||
| IP9192OK.S | 9192 |
|
Max. L=110 mm | mm |
|
Punzoni per Kingsland.
Matrici per Kingsland.