INS20…Prodotti > PIEGATURA > Piega senza segni > Matrici e inserti in nylon > INS30…

INS30…

Codice Modello Lunghezza α V [mm] Peso [kg] Prezzo
INS30.06.88.835 INS30.06.88 835 mm 88° 6 0.50
INS30.06.88.415 INS30.06.88 415 mm 88° 6 0.25
INS30.08.88.835 INS30.08.88 835 mm 88° 8 0.50
INS30.08.88.415 INS30.08.88 415 mm 88° 8 0.25
INS30.10.88.835 INS30.10.88 835 mm 88° 10 0.50
INS30.10.88.415 INS30.10.88 415 mm 88° 10 0.25
INS30.12.88.835 INS30.12.88 835 mm 88° 12 0.50
INS30.12.88.415 INS30.12.88 415 mm 88° 12 0.25
INS30.16.88.835 INS30.16.88 835 mm 88° 16 0.50
INS30.16.88.415 INS30.16.88 415 mm 88° 16 0.25
INS30.20.88.835 INS30.20.88 835 mm 88° 20 0.50
INS30.20.88.415 INS30.20.88 415 mm 88° 20 0.25
INS30.25.88.835 INS30.25.88 835 mm 88° 25 0.50
INS30.25.88.415 INS30.25.88 415 mm 88° 25 0.25
INS30.06.60.835 INS30.06.60 835 mm 60° 6 0.50
INS30.06.60.415 INS30.06.60 415 mm 60° 6 0.25
INS30.08.60.835 INS30.08.60 835 mm 60° 8 0.50
INS30.08.60.415 INS30.08.60 415 mm 60° 8 0.25
INS30.10.60.835 INS30.10.60 835 mm 60° 10 0.50
INS30.10.60.415 INS30.10.60 415 mm 60° 10 0.25
INS30.12.60.835 INS30.12.60 835 mm 60° 12 0.50
INS30.12.60.415 INS30.12.60 415 mm 60° 12 0.25
INS30.16.60.835 INS30.16.60 835 mm 60° 16 0.50
INS30.16.60.415 INS30.16.60 415 mm 60° 16 0.25
INS30.20.60.835 INS30.20.60 835 mm 60° 20 0.50
INS30.20.60.415 INS30.20.60 415 mm 60° 20 0.25
INS30.06.45.835 INS30.06.45 835 mm 45° 6 0.50
INS30.06.45.415 INS30.06.45 415 mm 45° 6 0.25
INS30.08.45.835 INS30.08.45 835 mm 45° 8 0.50
INS30.08.45.415 INS30.08.45 415 mm 45° 8 0.25
INS30.10.45.835 INS30.10.45 835 mm 45° 10 0.50
INS30.10.45.415 INS30.10.45 415 mm 45° 10 0.25
INS30.12.45.835 INS30.12.45 835 mm 45° 12 0.50
INS30.12.45.415 INS30.12.45 415 mm 45° 12 0.25
INS30.16.45.835 INS30.16.45 835 mm 45° 16 0.50
INS30.16.45.415 INS30.16.45 415 mm 45° 16 0.25
INS30.20.45.835 INS30.20.45 835 mm 45° 20 0.50
INS30.20.45.415 INS30.20.45 415 mm 45° 20 0.25
INS30.06.30.835 INS30.06.30 835 mm 30° 6 0.50
INS30.06.30.415 INS30.06.30 415 mm 30° 6 0.25
INS30.08.30.835 INS30.08.30 835 mm 30° 8 0.50
INS30.08.30.415 INS30.08.30 415 mm 30° 8 0.25
INS30.10.30.835 INS30.10.30 835 mm 30° 10 0.50
INS30.10.30.415 INS30.10.30 415 mm 30° 10 0.25
INS30.12.30.835 INS30.12.30 835 mm 30° 12 0.50
INS30.12.30.415 INS30.12.30 415 mm 30° 12 0.25
INS30.16.30.835 INS30.16.30 835 mm 30° 16 0.50
INS30.16.30.415 INS30.16.30 415 mm 30° 16 0.25
  • Descrizione
  • Specifiche
  • Allegati

Inserto in nylon H=24

Una soluzione per evitare i segni sulla lamiera è rappresentata dall'utilizzo degli inserti in nylon con i rispettivi supporti.
In questa applicazione, l'inserto in nylon è lavorato per cui al suo interno ha un "V" simile a quella delle matrici standard.
La differenza sostanziale è rappresentata dal materiale che non è acciaio ma bensì nylon per ridurre gli attriti della lamiera in fase di scorrimento all'interno della cava. In questo caso la superficie di contatto è "morbida" ed è in grado di non graffiare la lamiera.
Per ogni inserto è possibile scegliere un'apertura del"V" che va da 6 a 16 mm ed in base al nostro profilo da realizzare, sono disponibili angoli di 88°, 60°, 45° e 30°.

L'inserto viene sempre posizionato all'interno del suo supporto realizzato appositamente per poterlo contenere senza"giochi" eccessivi.
Esternamente il supporto ha delle viti di fissaggio dal lato dell'operatore per facilitare l'operazione di fissaggio.


Le misure esterne del corpo dell'inserto sono: 14, 20, 30 mm (0.55", 0.79", 1.18") e queste sono realizzate in funzione dello spessore che è necessario piegare per conferire maggiore robustezza all'inserto stesso in base al tonnellaggio da utilizzare in fase di piega.
Il motivo principale per cui è consigliabile questa applicazione riguarda la necessità di piegare profili con piega e contro-piega sfruttando lo stelo della matrice per la piega negativa.


Per la programmazione dell'utensile all'interno del CNC, viene fornito un DXF come un utensile tradizionale.
L'operatore della pressa è invitato a controllare l'angoli di piega con una frequenza maggiore per eventuali correzioni causate da una leggera usura sui raggi delle matrice soprattutto per le prime pieghe ovvero, con inserto nuovo.

TN80.30

Matrice in C45 per inserto in nylon con H=79, base=60. Carico max. 1000 kN/m