ASP.PC.120-20Prodotti > PIEGATURA > Utensili > Tipo R5: Punzoni > ASP-Elementi raggiati: R08-40INT100-A

ASP-Elementi raggiati: R08-40

Codice Lunghezza R [mm] Peso [kg] Prezzo
TOP.C08.525 525 mm 8.0 0.8
TOP.C08.495s 495 mm frazionato 8.0 0.8
TOP.C10.525 525 mm 10.0 1.3
TOP.C10.495s 495 mm frazionato 10.0 1.2
TOP.C12.5.525 525 mm 12.5 2.0
TOP.C12.5.495s 495 mm frazionato 12.5 1.9
TOP.C15.525 525 mm 15.0 2.9
TOP.C15.495s 495 mm frazionato 15.0 2.7
TOP.C17.5.525 525 mm 17.5 4.0
TOP.C17.5.495s 495 mm frazionato 17.5 3.7
TOP.C20.525 525 mm 20.0 5.2
TOP.C20.495s 495 mm frazionato 20.0 4.9
TOP.C22.5.525 525 mm 22.5 6.6
TOP.C22.5.495s 495 mm frazionato 22.5 6.2
TOP.C25.525 525 mm 25.0 8.1
TOP.C25.495s 495 mm frazionato 25.0 7.6
TOP.C27.5.525 525 mm 27.5 9.8
TOP.C27.5.495s 495 mm frazionato 27.5 9.2
TOP.C30.525 525 mm 30.0 11.7
TOP.C30.495s 495 mm frazionato 30.0 11.0
TOP.C32.5.525 525 mm 32.5 13.7
TOP.C32.5.495s 495 mm frazionato 32.5 12.9
TOP.C35.525 525 mm 35.0 15.9
TOP.C35.495s 495 mm frazionato 35.0 14.9
TOP.C37.5.525 525 mm 37.5 18.2
TOP.C37.5.495s 495 mm frazionato 37.5 17.2
TOP.C40.525 525 mm 40.0 20.7
TOP.C40.495s 495 mm frazionato 40.0 19.5
  • Descrizione
  • Specifiche
  • Allegati

Elementi raggiati con Materiale=c53, Portata massima=1000kN/m.

FA 495 mm

MSA

MSA è un dispositivo molto utile da utilizzare come riferimento laterale per la lamiera.

Tracciatori Laser | B-Light

Sistema universale di tracciatura delle linee di piega che guida velocemente l’operatore nel corretto centraggio del pezzo con gli utensili.