H12.019.0Prodotti > PIEGATURA > Utensili > Tipo R6 > H12.015.0H12.025.0

H12.015.0

Codice Modello Lunghezza Peso [kg] Prezzo
H12.015.01.01.100 H12.015.01.01 100 mm 2.63
H12.015.04.01.75.DX H12.015.04.01 75 mm DX 1.84
H12.015.04.02.85.DX H12.015.04.02 85 mm DX 2.10
H12.015.04.03.95.DX H12.015.04.03 95 mm DX 2.37
H12.015.04.06.80.SX H12.015.04.06 80 mm SX 1.97
H12.015.05.01.75.SX H12.015.05.01 75 mm SX 1.84
H12.015.05.02.85.SX H12.015.05.02 85 mm SX 2.10
H12.015.05.03.95.SX H12.015.05.03 95 mm SX 2.37
H12.015.05.06.80.DX H12.015.05.06 80 mm DX 1.97
H12.015.02.01.50 H12.015.02.01 50 mm 1.32
H12.015.02.02.55 H12.015.02.02 55 mm 1.45
H12.015.02.03.60 H12.015.02.03 60 mm 1.58
H12.015.02.04.65 H12.015.02.04 65 mm 1.71
H12.015.02.05.70 H12.015.02.05 70 mm 1.84
H12.015.02.06.75 H12.015.02.06 75 mm 1.97
H12.015.02.07.80 H12.015.02.07 80 mm 2.10
H12.015.02.08.85 H12.015.02.08 85 mm 2.24
H12.015.02.09.90 H12.015.02.09 90 mm 2.37
H12.015.02.10.95 H12.015.02.10 95 mm 2.50
H12.015.04.04.105.DX H12.015.04.04 105 mm DX 2.30
H12.015.04.05.115.DX H12.015.04.05 115 mm DX 2.89
H12.015.05.04.105.SX H12.015.05.04 105 mm SX 2.30
H12.015.05.05.115.SX H12.015.05.05 115 mm SX 2.89
  • Descrizione
  • Specifiche
  • Allegati

Punzone R6 tipo Hämmerle con altezza=140mm, α=85°, Raggio=1mm, Materiale=42cr, Portata massima=975kN/m.

MSA

MSA è un dispositivo molto utile da utilizzare come riferimento laterale per la lamiera.

B-LIGHT

Sistema universale di tracciatura delle linee di piega che guida velocemente l’operatore nel corretto centraggio del pezzo con gli utensili. Estremame…