H31.005.0Prodotti > PIEGATURA > Utensili > Tipo R6 > H31.007.0H31.007.2

H31.007.0

Codice Modello Lunghezza Peso [kg] Prezzo
H31.007.01.01.100 H31.007.01.01 100 mm 1.24
H31.007.02.01.50.SX H31.007.02.01 50 mm SX 0.93
H31.007.02.02.55.DX H31.007.02.02 55 mm DX 0.93
H31.007.02.03.60.DX H31.007.02.03 60 mm DX 0.99
H31.007.02.04.65.DX H31.007.02.04 65 mm DX 0.99
H31.007.02.05.70.DX H31.007.02.05 70 mm DX 0.99
H31.007.02.06.75.DX H31.007.02.06 75 mm DX 1.12
H31.007.02.07.80.DX H31.007.02.07 80 mm DX 1.12
H31.007.02.08.85.DX H31.007.02.08 85 mm DX 1.12
H31.007.02.09.90.DX H31.007.02.09 90 mm DX 1.24
H31.007.02.10.95.DX H31.007.02.10 95 mm DX 1.24
H31.007.03.01.50.DX H31.007.03.01 50 mm DX 0.93
H31.007.03.02.55.SX H31.007.03.02 55 mm SX 0.93
H31.007.03.03.60.SX H31.007.03.03 60 mm SX 0.99
H31.007.03.04.65.SX H31.007.03.04 65 mm SX 0.99
H31.007.03.05.70.SX H31.007.03.05 70 mm SX 0.99
H31.007.03.06.75.SX H31.007.03.06 75 mm SX 1.12
H31.007.03.07.80.SX H31.007.03.07 80 mm SX 1.12
H31.007.03.08.85.SX H31.007.03.08 85 mm SX 1.12
H31.007.03.09.90.SX H31.007.03.09 90 mm SX 1.24
H31.007.03.10.95.SX H31.007.03.10 95 mm SX 1.24
  • Descrizione
  • Specifiche
  • Allegati

Matrice R6 tipo Hämmerle con altezza=86mm, Raggio=1mm, Materiale=42cr, Portata massima=500kN/m.

MSA

MSA è un dispositivo molto utile da utilizzare come riferimento laterale per la lamiera.

Tracciatori Laser | B-Light

Sistema universale di tracciatura delle linee di piega che guida velocemente l’operatore nel corretto centraggio del pezzo con gli utensili.