MR130
| Codice | Lunghezza | V [mm] | B [mm] | C [mm] | Peso [kg] | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR130.20.78 | 835 mm | 20 | 45 | 6 | 22.00 |
|
|
| MR130.24.78 | 835 mm | 24 | 49 | 6 | 25.00 |
|
|
| MR130.30.78 | 835 mm | 30 | 60 | 8 | 28.00 |
|
|
| MR130.40.78 | 835 mm | 40 | 70 | 8 | 34.00 |
|
|
| MR130.50.78 | 835 mm | 50 | 84 | 10 | 40.00 |
|
|
| MR130.60.78 | 835 mm | 60 | 94 | 10 | 45.00 |
|
|
| MR130.75.78 | 835 mm | 75 | 118 | 16 | 50.00 |
|
|
| MR130.80.78 | 835 mm | 80 | 123 | 16 | 55.00 |
|
|
| MR130.90.78 | 835 mm | 90 | 133 | 16 | 60.00 |
|
|
| MR130.100.78 | 835 mm | 100 | 143 | 16 | 65.00 |
|
|
| MR130.120.78 | 835 mm | 120 | 163 | 16 | 70.00 |
|
- Descrizione
- Specifiche
Matrice con rullini H=130 mm. V min. disponibile 20 mm e V max. disponibile 120 mm.