MR90
| Codice | Lunghezza | V [mm] | B [mm] | C [mm] | Peso [kg] | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR90.20.78 | 835 mm | 20 | 45 | 6 | 15.00 |
|
|
| MR90.24.78 | 835 mm | 24 | 49 | 6 | 17.00 |
|
|
| MR90.30.78 | 835 mm | 30 | 60 | 8 | 21.00 |
|
|
| MR90.40.78 | 835 mm | 40 | 70 | 8 | 24.00 |
|
|
| MR90.50.78 | 835 mm | 50 | 84 | 10 | 28.00 |
|
|
| MR90.60.78 | 835 mm | 60 | 94 | 10 | 31.00 |
|
|
| MR90.70.78 | 835 mm | 70 | 104 | 10 | 35.00 |
|
- Descrizione
- Specifiche
Matrice con rullini H=90 mm. V min. disponibile 20 mm e V max. disponibile 70 mm.